Baltimore Gas & Electric Co time-of-use hours
On RD, on-peak hours run 7 AM – 10 AM and 6 PM – 10 PM and 3 PM – 8 PM and 6 AM – 9 AM and 5 PM – 9 PM on weekdays. Below is every active TOU rate plan we track for Baltimore Gas & Electric Co — 3 plans — with period boundaries verified against the published tariff. No price values; periods only.
Query Baltimore Gas & Electric Co periods programmatically.
One call returns the current period and the next transition time for any U.S. ZIP or address — GET /query/current over REST, or the same data through MCP for AI agents.
Rate plan schedules
Every active time-of-use plan we track for Baltimore Gas & Electric Co, with its period boundaries.
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | second Sun of Mar – first Sun of Apr | Mon–Fri | 7 AM – 10 AM |
| On-Peak | last Sun of Oct – first Sun of Nov | Mon–Fri | 7 AM – 10 AM |
| On-Peak | last Sun of Oct – first Sun of Nov | Mon–Fri | 6 PM – 10 PM |
| On-Peak | second Sun of Mar – first Sun of Apr | Mon–Fri | 6 PM – 10 PM |
| On-Peak | Jun 1 – Sep 30 | Mon–Fri | 3 PM – 8 PM |
| On-Peak | Oct 1 – last Sun of Oct −1d | Mon–Fri | 6 AM – 9 AM |
| On-Peak | Oct 1 – last Sun of Oct −1d | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| On-Peak | first Sun of Apr +1d – May 31 | Mon–Fri | 6 AM – 9 AM |
| On-Peak | first Sun of Nov +1d – second Sun of Mar −1d | Mon–Fri | 6 AM – 9 AM |
| On-Peak | first Sun of Nov +1d – second Sun of Mar −1d | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| On-Peak | first Sun of Apr +1d – May 31 | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | second Sun of Mar – first Sun of Apr | Mon–Fri | 8 AM – 12 PM |
| On-Peak | last Sun of Oct – first Sun of Nov | Mon–Fri | 8 AM – 12 PM |
| Mid-Peak | last Sun of Oct – first Sun of Nov | Mon–Fri | 12 PM – 6 PM |
| Mid-Peak | second Sun of Mar – first Sun of Apr | Mon–Fri | 12 PM – 6 PM |
| On-Peak | last Sun of Oct – first Sun of Nov | Mon–Fri | 6 PM – 10 PM |
| On-Peak | second Sun of Mar – first Sun of Apr | Mon–Fri | 6 PM – 10 PM |
| Mid-Peak | Jun 1 – Sep 30 | Mon–Fri | 7 AM – 10 AM |
| On-Peak | Jun 1 – Sep 30 | Mon–Fri | 10 AM – 8 PM |
| Mid-Peak | Jun 1 – Sep 30 | Mon–Fri | 8 PM – 11 PM |
| On-Peak | Oct 1 – last Sun of Oct −1d | Mon–Fri | 7 AM – 11 AM |
| Mid-Peak | Oct 1 – last Sun of Oct −1d | Mon–Fri | 11 AM – 5 PM |
| On-Peak | Oct 1 – last Sun of Oct −1d | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| On-Peak | first Sun of Nov +1d – second Sun of Mar −1d | Mon–Fri | 7 AM – 11 AM |
| On-Peak | first Sun of Apr +1d – May 31 | Mon–Fri | 7 AM – 11 AM |
| Mid-Peak | first Sun of Nov +1d – second Sun of Mar −1d | Mon–Fri | 11 AM – 5 PM |
| Mid-Peak | first Sun of Apr +1d – May 31 | Mon–Fri | 11 AM – 5 PM |
| On-Peak | first Sun of Apr +1d – May 31 | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| On-Peak | first Sun of Nov +1d – second Sun of Mar −1d | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | second Sun of Mar – first Sun of Apr | Mon–Fri | 8 AM – 12 PM |
| On-Peak | last Sun of Oct – first Sun of Nov | Mon–Fri | 8 AM – 12 PM |
| On-Peak | last Sun of Oct – first Sun of Nov | Mon–Fri | 6 PM – 10 PM |
| On-Peak | second Sun of Mar – first Sun of Apr | Mon–Fri | 6 PM – 10 PM |
| On-Peak | Jun 1 – Sep 30 | Mon–Fri | 10 AM – 8 PM |
| On-Peak | Oct 1 – last Sun of Oct −1d | Mon–Fri | 7 AM – 11 AM |
| On-Peak | Oct 1 – last Sun of Oct −1d | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| On-Peak | first Sun of Apr +1d – May 31 | Mon–Fri | 7 AM – 11 AM |
| On-Peak | first Sun of Nov +1d – second Sun of Mar −1d | Mon–Fri | 7 AM – 11 AM |
| On-Peak | first Sun of Nov +1d – second Sun of Mar −1d | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| On-Peak | first Sun of Apr +1d – May 31 | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
Frequently asked
-
What are Baltimore Gas & Electric Co's on-peak hours?
On the RD plan (Residential Delivery and Energy Time-of-Use), on-peak hours run from 7 AM – 10 AM and 6 PM – 10 PM and 3 PM – 8 PM and 6 AM – 9 AM and 5 PM – 9 PM on weekdays. All remaining hours are classified as off-peak.
-
Does Baltimore Gas & Electric Co charge more for electricity at certain times?
Yes. Baltimore Gas & Electric Co offers time-of-use (TOU) rate plans where electricity costs vary depending on the period. The period—peak, off-peak, mid-peak, or super off-peak—depends on the time, day, and season. This page lists boundaries for 3 active schedules; tou.tools does not publish pricing ($/kWh) details.
-
How do I get Baltimore Gas & Electric Co time-of-use periods in my app?
Schedules are accessible programmatically via the tou.tools REST API and MCP server for AI agents. By querying a U.S. address or ZIP code, your application can instantly retrieve the current period and next scheduled transition time. Developer API keys are free.
-
Do Baltimore Gas & Electric Co time-of-use hours change during holidays or seasons?
Yes. Peak hours and rate periods can vary by season (typically summer and winter halves) and special holidays. While some schedules like E-ELEC keep stable hours year-round, others introduce super off-peak windows or adjust peak times. Check each rate plan card above for specific seasonal boundaries.
-
What is the best time to charge an EV under Baltimore Gas & Electric Co's plans?
For customers on EV-specific plans like EV, the most cost-effective time to charge is during super off-peak or off-peak hours. Charging during these designated windows significantly reduces electricity costs and minimizes demand on the grid.