City of Florence time-of-use hours
On GSB, on-peak hours run 1 PM – 7 PM and 4 AM – 10 AM on weekdays. Below is every active TOU rate plan we track for City of Florence — 8 plans — with period boundaries verified against the published tariff. No price values; periods only.
Query City of Florence periods programmatically.
One call returns the current period and the next transition time for any U.S. ZIP or address — GET /query/current over REST, or the same data through MCP for AI agents.
Rate plan schedules
Every active time-of-use plan we track for City of Florence, with its period boundaries.
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | Apr 1 – Oct 31 | Mon–Fri | 1 PM – 7 PM |
| On-Peak | Nov 2 – Mar 31 | Mon–Fri | 4 AM – 10 AM |
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | Apr 1 – Oct 31 | Mon–Fri | 1 PM – 7 PM |
| On-Peak | Nov 2 – Mar 31 | Mon–Fri | 4 AM – 10 AM |
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | Apr 1 – Oct 31 | Mon–Fri | 1 PM – 7 PM |
| On-Peak | Nov 2 – Mar 31 | Mon–Fri | 4 AM – 10 AM |
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | Apr 1 – Oct 31 | Mon–Fri | 1 PM – 7 PM |
| On-Peak | Nov 2 – Mar 31 | Mon–Fri | 4 AM – 10 AM |
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | Apr 1 – Oct 31 | Mon–Fri | 1 PM – 7 PM |
| On-Peak | Nov 2 – Mar 31 | Mon–Fri | 4 AM – 10 AM |
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | Apr 1 – Oct 31 | Mon–Fri | 1 PM – 7 PM |
| On-Peak | Nov 2 – Mar 31 | Mon–Fri | 4 AM – 10 AM |
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | Apr 1 – Oct 31 | Mon–Fri | 1 PM – 7 PM |
| On-Peak | Nov 2 – Mar 31 | Mon–Fri | 4 AM – 10 AM |
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | Apr 1 – Oct 31 | Mon–Fri | 1 PM – 7 PM |
| On-Peak | Nov 2 – Mar 31 | Mon–Fri | 4 AM – 10 AM |
Frequently asked
-
What are City of Florence's on-peak hours?
On the GSB plan (General Power Service - Schedule GSB (Time-of-Use)), on-peak hours run from 1 PM – 7 PM and 4 AM – 10 AM on weekdays. All remaining hours are classified as off-peak.
-
Does City of Florence charge more for electricity at certain times?
Yes. City of Florence offers time-of-use (TOU) rate plans where electricity costs vary depending on the period. The period—peak, off-peak, mid-peak, or super off-peak—depends on the time, day, and season. This page lists boundaries for 8 active schedules; tou.tools does not publish pricing ($/kWh) details.
-
How do I get City of Florence time-of-use periods in my app?
Schedules are accessible programmatically via the tou.tools REST API and MCP server for AI agents. By querying a U.S. address or ZIP code, your application can instantly retrieve the current period and next scheduled transition time. Developer API keys are free.
-
Do City of Florence time-of-use hours change during holidays or seasons?
Yes. Peak hours and rate periods can vary by season (typically summer and winter halves) and special holidays. While some schedules like E-ELEC keep stable hours year-round, others introduce super off-peak windows or adjust peak times. Check each rate plan card above for specific seasonal boundaries.