Entergy Louisiana peak
& off-peak hours
Below is every active TOU rate plan we track for Entergy Louisiana — 4 plans — with period boundaries verified against the published tariff. No price values; periods only.
Verified on:
Rate Plans
GS-TOD-G General Service - Time of Day (Legacy EGSL)
Commercial| Period | Days | Hours |
|---|---|---|
| May 15 – Oct 15 | ||
| On-Peak | Mon–Fri | 1 PM – 9 PM |
| Oct 16 – May 14 | ||
| On-Peak | Mon–Fri | 6 AM – 10 AM |
| On-Peak | Mon–Fri | 6 PM – 10 PM |
HLFS-TOD-G High Load Factor Service - Time of Day (Legacy EGSL)
Industrial| Period | Days | Hours |
|---|---|---|
| May 1 – Oct 31 | ||
| On-Peak | Mon–Fri | 1 PM – 9 PM |
| Nov 1 – Apr 30 | ||
| On-Peak | Mon–Fri | 6 AM – 10 AM |
| On-Peak | Mon–Fri | 6 PM – 10 PM |
LPS-TOD-G Large Power Service - Time of Day (Legacy EGSL)
Industrial| Period | Days | Hours |
|---|---|---|
| May 1 – Oct 31 | ||
| On-Peak | Mon–Fri | 1 PM – 9 PM |
| Nov 1 – Apr 30 | ||
| On-Peak | Mon–Fri | 6 AM – 10 AM |
| On-Peak | Mon–Fri | 6 PM – 10 PM |
NGPCS-L Natural Gas Pipeline Compression Service
Industrial| Period | Days | Hours |
|---|---|---|
| Jun 1 – Sep 30 | ||
| On-Peak | Mon–Fri | 10 AM – 10 PM |
Free · no credit card
Use these Entergy Louisiana hours in your app.
Current period and next transition for any ZIP or address.