Versant Power peak
& off-peak hours
Below is every active TOU rate plan we track for Versant Power — 7 plans — with period boundaries verified against the published tariff. No price values; periods only.
Rate Plans
No rate plans match those filters.
BHD-A-1 Home Eco Rate with Bonus Meter (BHD)
Residential| Period | Days | Hours |
|---|---|---|
| On-Peak | Mon–Fri | 7 AM – 12 PM |
| Mid-Peak | Sat–Sun | 7 AM – 8 PM |
| Mid-Peak | Mon–Fri | 12 PM – 4 PM |
| On-Peak | Mon–Fri | 4 PM – 8 PM |
BHD-A-4 Home Eco Rate (BHD)
Residential| Period | Days | Hours |
|---|---|---|
| last Sun of Oct – first Sun of Nov | ||
| Mid-Peak | Sat–Sun | 8 AM – 9 PM |
| On-Peak | Mon–Fri | 8 AM – 1 PM |
| Mid-Peak | Mon–Fri | 1 PM – 5 PM |
| On-Peak | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| second Sun of Mar – first Sun of Apr | ||
| Mid-Peak | Sat–Sun | 8 AM – 9 PM |
| On-Peak | Mon–Fri | 8 AM – 1 PM |
| Mid-Peak | Mon–Fri | 1 PM – 5 PM |
| On-Peak | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| Jan 1 – day before second Sun of Mar | ||
| On-Peak | Mon–Fri | 7 AM – 12 PM |
| Mid-Peak | Sat–Sun | 7 AM – 8 PM |
| Mid-Peak | Mon–Fri | 12 PM – 4 PM |
| On-Peak | Mon–Fri | 4 PM – 8 PM |
| day after first Sun of Apr – day before last Sun of Oct | ||
| On-Peak | Mon–Fri | 7 AM – 12 PM |
| Mid-Peak | Sat–Sun | 7 AM – 8 PM |
| Mid-Peak | Mon–Fri | 12 PM – 4 PM |
| On-Peak | Mon–Fri | 4 PM – 8 PM |
| day after first Sun of Nov – Dec 31 | ||
| Mid-Peak | Sat–Sun | 7 AM – 8 PM |
| On-Peak | Mon–Fri | 7 AM – 12 PM |
| Mid-Peak | Mon–Fri | 12 PM – 4 PM |
| On-Peak | Mon–Fri | 4 PM – 8 PM |
MPD-A-1M Home Eco Rate with Bonus Meter (MPD)
Residential| Period | Days | Hours |
|---|---|---|
| On-Peak | Mon–Fri | 7 AM – 12 PM |
| Mid-Peak | Sat–Sun | 7 AM – 8 PM |
| Mid-Peak | Mon–Fri | 12 PM – 4 PM |
| On-Peak | Mon–Fri | 4 PM – 8 PM |
MPD-A-4M Home Eco Rate (MPD)
Residential| Period | Days | Hours |
|---|---|---|
| On-Peak | Mon–Fri | 7 AM – 12 PM |
| Mid-Peak | Sat–Sun | 7 AM – 8 PM |
| Mid-Peak | Mon–Fri | 12 PM – 4 PM |
| On-Peak | Mon–Fri | 4 PM – 8 PM |
BHD-D-4 Primary Power Large Rate (BHD)
Industrial| Period | Days | Hours |
|---|---|---|
| On-Peak | Mon–Fri | 7 AM – 12 PM |
| Mid-Peak | Sat–Sun | 7 AM – 8 PM |
| Mid-Peak | Mon–Fri | 12 PM – 4 PM |
| On-Peak | Mon–Fri | 4 PM – 8 PM |
MPD-E-P-T Large Power Service - Primary - Time of Use (MPD)
Industrial| Period | Days | Hours |
|---|---|---|
| On-Peak | Mon–Fri | 7 AM – 9 PM |
MPD-E-S-T Large Power Service - Secondary - Time of Use (MPD)
Industrial| Period | Days | Hours |
|---|---|---|
| On-Peak | Mon–Fri | 7 AM – 9 PM |
Use these Versant Power hours in your app.
Current period and next transition for any ZIP or address.
FAQ's
-
What are Versant Power's on-peak hours?
On the BHD-A-1 plan (Home Eco Rate with Bonus Meter (BHD)), on-peak hours run from 7 AM – 12 PM and 4 PM – 8 PM on weekdays. All remaining hours are classified as off-peak.
-
Does Versant Power charge more for electricity at certain times?
Yes. Versant Power offers time-of-use (TOU) rate plans where electricity costs vary depending on the period. The period—peak, off-peak, mid-peak, or super off-peak—depends on the time, day, and season. This page lists boundaries for 7 active schedules; tou.tools does not publish pricing ($/kWh) details.
-
How do I get Versant Power time-of-use periods in my app?
Schedules are accessible programmatically via the tou.tools REST API and MCP server for AI agents. By querying a U.S. address or ZIP code, your application can instantly retrieve the current period and next scheduled transition time. Developer API keys are free.
-
Do Versant Power time-of-use hours change during holidays or seasons?
Yes. Peak hours and rate periods can vary by season (typically summer and winter halves) and special holidays. While some schedules like E-ELEC keep stable hours year-round, others introduce super off-peak windows or adjust peak times. Check each rate plan card above for specific seasonal boundaries.