Wisconsin Power & Light Co time-of-use hours
On RD-1, on-peak hours run 11 AM – 7 PM and 5 PM – 9 PM on weekdays. Below is every active TOU rate plan we track for Wisconsin Power & Light Co — 6 plans — with period boundaries verified against the published tariff. No price values; periods only.
Query Wisconsin Power & Light Co periods programmatically.
One call returns the current period and the next transition time for any U.S. ZIP or address — GET /query/current over REST, or the same data through MCP for AI agents.
Rate plan schedules
Every active time-of-use plan we track for Wisconsin Power & Light Co, with its period boundaries.
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | Jun 1 – Aug 31 | Mon–Fri | 11 AM – 7 PM |
| On-Peak | Dec 1 – Feb 29 | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| Super Off-Peak | All year | Sat–Sun | 6 AM – 11 PM |
| Super Off-Peak | All year | Every day | 11 PM – 6 AM |
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | Jun 1 – Aug 31 | Mon–Fri | 11 AM – 7 PM |
| On-Peak | Dec 1 – Feb 29 | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| Super Off-Peak | All year | Sat–Sun | 6 AM – 11 PM |
| Super Off-Peak | All year | Every day | 11 PM – 6 AM |
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | Jun 1 – Aug 31 | Mon–Fri | 11 AM – 7 PM |
| On-Peak | Dec 1 – Feb 29 | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| Super Off-Peak | All year | Sat–Sun | 6 AM – 11 PM |
| Super Off-Peak | All year | Every day | 11 PM – 6 AM |
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | Jun 1 – Aug 31 | Mon–Fri | 11 AM – 7 PM |
| On-Peak | Dec 1 – Feb 29 | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| Super Off-Peak | All year | Sat–Sun | 6 AM – 11 PM |
| Super Off-Peak | All year | Every day | 11 PM – 6 AM |
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | Jun 1 – Aug 31 | Mon–Fri | 11 AM – 7 PM |
| On-Peak | Dec 1 – Feb 29 | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| Super Off-Peak | All year | Sat–Sun | 6 AM – 11 PM |
| Super Off-Peak | All year | Every day | 11 PM – 6 AM |
| Period | Season | Days | Hours |
|---|---|---|---|
| On-Peak | Jun 1 – Aug 31 | Mon–Fri | 11 AM – 7 PM |
| On-Peak | Dec 1 – Feb 29 | Mon–Fri | 5 PM – 9 PM |
| Super Off-Peak | All year | Sat–Sun | 6 AM – 11 PM |
| Super Off-Peak | All year | Every day | 11 PM – 6 AM |
Frequently asked
-
What are Wisconsin Power & Light Co's on-peak hours?
On the RD-1 plan (Residential Service - Demand Rate), on-peak hours run from 11 AM – 7 PM and 5 PM – 9 PM on weekdays. All remaining hours are classified as off-peak.
-
Does Wisconsin Power & Light Co charge more for electricity at certain times?
Yes. Wisconsin Power & Light Co offers time-of-use (TOU) rate plans where electricity costs vary depending on the period. The period—peak, off-peak, mid-peak, or super off-peak—depends on the time, day, and season. This page lists boundaries for 6 active schedules; tou.tools does not publish pricing ($/kWh) details.
-
How do I get Wisconsin Power & Light Co time-of-use periods in my app?
Schedules are accessible programmatically via the tou.tools REST API and MCP server for AI agents. By querying a U.S. address or ZIP code, your application can instantly retrieve the current period and next scheduled transition time. Developer API keys are free.
-
Do Wisconsin Power & Light Co time-of-use hours change during holidays or seasons?
Yes. Peak hours and rate periods can vary by season (typically summer and winter halves) and special holidays. While some schedules like E-ELEC keep stable hours year-round, others introduce super off-peak windows or adjust peak times. Check each rate plan card above for specific seasonal boundaries.